首頁 > 產品中心 > 起升油缸 > --1-16T含上、下緩沖
產品中心
相關產品
--1-16T含上、下緩沖
3.8噸3級緩沖前起升油缸:
8T2級前起升油缸:
產品主要特點:
1. 該產品適用于1-10噸平衡式內燃叉車和1-4.5噸電瓶叉車;
2. 油缸缸筒、活塞桿等配件采用模塊化設計;
3. 缸筒外部連接板、缸筒內徑、活塞桿外徑多變以滿足強度、起升能力等不同的使用要求;
4. 油缸設有下緩沖或上下緩沖等保護裝置,提高整車工作安全性;
5. 不同的油封及油路配置以匹配、適應不同整車及工況的使用要求。
載荷 | 起升高度 | 行程長度 | 適用門架 | 活塞桿螺紋 | 油口螺紋 | 缸座安裝螺紋 |
1.5T | 3600-6000 | 622~1027 | 三級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
2.5T | 2000-6000 | 522~1572 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
2.5T | 3600-6000 | 622~1022 | 三級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
3T | 2000~6000 | 522~1522 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
3T | 3600-6000 | 622~1022 | 三級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
4T | 2000-6000 | 522~1147 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
4.5T | 2500-6000 | 647~1522 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
5-7T | 3000-6000 | 772~1522 | 二級門架 | - | G3/4 | M20×1.5 |
5-7T | 3600-6000 | 623~1022 | 三級門架 | - | G3/4 | M20×1.5 |
8-10T | 2100-6000 | 547-1522 | 二級門架 | - | M27×1.5 | M24×2 |
- 上一條:多級門架前缸(普通型)
- 下一條: